Product No. Description:
100gm 500gm 1Kg
All products are accompanied with a Certificate of Origin and Certificate of Analysis. Animal sera are of U.S. origin.
| 3101-00 | Human Serum Albumin, Reagent Grade |
| 3104-00 | Human Serum Albumin, Low Endotoxin |
| 3106-00 | Human Serum Albumin, Protease Free, Immunoassay Grade |
| 3109-00 | Human Serum Albumin, Low Folate / B12 |
| 3201-00 | Bovine Serum Albumin, pH 5.2 |
| 3202-00 | Bovine Serum Albumin, pH 7 |
| 3202-25 | Bovine Serum Albumin, Heat Shock, pH 7 |
| 3203-00 | Bovine Serum Albumin, Protease Free, Immunoassay Grade |
| 3203-25 | Bovine Serum Albumin, Immunoassay Grade, Protease & Enzyme Free |
| 3206-00 | Bovine Serum Albumin, Fatty Acid Low |
| 3209-00 |
Bovine Serum Albumin, Low Endotoxin |
| 3401-00 | Equine Serum Albumin, Donor |
| 3505-00 | Goat Serum Albumin |
| 3803-00 | Rabbit Serum Albumin, Protease Free, Immunoassay Grade |
| 3111-00 | Human Gamma Globulin |
| 3211-00 | Bovine Gamma Globulin |
| 3411-00 | Equine Gamma Globulin |
| 3511-00 | Goat Gamma Globulin |
| 3811-00 | Rabbit Gamma Globulin |
| 3107-01 |
Human Albumin 10% Solution |
| 3107-02 |
Human Albumin 20% Solution |
| 3107-03 |
Human Albumin 25% Solution |
| 3107-04 | Human Albumin 30% Solution |
| 3107-05 | Human Albumin 25% Solution (NAN3) |
| 3207-00 | Bovine Albumin 7.5% Solution |
| 3207-10 | Bovine Albumin 25% Solution |
| 3207-03 | Bovine Albumin 30% Solution |
| 3211-04 | Bovine Gamma Globulin 5% Solution |
| 3211-06 | Bovine Gamma Globulin 16% Solution |
